ক্র: নং | সেবার নাম | সেবার ধরণ |
০১ | বয়স্ক ভাতা | ৫০০ টাকা মাসিক হারে |
০২ | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা | ৫০০ টাকা মাসিক হারে |
০৩ | অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ৭৫০ টাকা মাসিক হারে |
০৪ | বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচী (বয়স্ক ভাতা) | ৫০০ টাকা মাসিক হারে |
০৫ | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি (স্তর ভিত্তিক) | ৭০০-১২০০ টাকা মাসিক হারে |
০৬ | বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচী (স্তর ভিত্তিক শিক্ষা উপবৃত্তি) | ৭০০-১২০০ টাকা মাসিক হারে |
০৭ | ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এতিম শিশুদের প্রতিপালনের জন্য বেসরকারি এতিমখানায় আর্থিক অনুদান প্রদান | ২০০০ টাকা মাসিক হারে |
০৮ | পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ) | ঋণ কার্যক্রম |
০৯ | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম (সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ) | ঋণ কার্যক্রম |
১০ | পল্লী মাতৃকেন্দ্র | প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রম |
১১ | হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম (উপজেলা রোগী কল্যাণ সমিতি) | বিনামূল্যে চিকিৎসা সহায়তা |
১২ | স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন ও অনুদান | আবেদন ও বরাদ্দ সাপেক্ষে |
১৩ | জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে এককালীন সহায়তা (গরীব মেধাবী শিক্ষার্থী, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত, দগ্ধ, দুরারোগ্য ব্যাধি) | আবেদনের সাপেক্ষ |
১৪ | ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্টোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগীদের এককালীন সহায়তা | আবেদনের সাপেক্ষ ৫০,০০০ টাকা (এককালীন) |
১৫ | প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরিপ | চলমান কার্যক্রম |
১৬ | বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জীবনমান উন্নয়ণ | চলমান কার্যক্রম |
১৭ | ভিক্ষুক পূনর্বাসন | চলমান কার্যক্রম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস